Стоимость обучения
Категория |
Стоимость |
Кол-во |
Срок |
А, A1 | 10000 | 18 | 3 |
В | 13900 | 56 | 3 |
С | 17500 | 72 | 4,5 |
с В на С | 12000 | 38 | 3 |
с С на В | 15000 | 26 | 3 |
В (для обучающихся на кат. С в ДОСААФ) | 12500* | 56 | 4,5 |
дубликат свидетельства | 500 | - | - |
доп. вождение для курсантов ДОСААФ | 200 | 1 | - |
доп. вождение для курсантов других школ | 300 | 1 | - |
Предоставление автомобиля для сдачи в ГИБДД курсантам ДОСААФ | 400 | - | - |
Предоставление автомобиля для сдачи в ГИБДД курсантам других школ | 600 | - | - |
Технический минимум по 20-часовой программе по ПДД и ОБД за 1 чел. | 400 | - | - |
Легковой автомобиль по городу | 300 | 1 | - |
Грузовой автомобиль по городу | 600 | 1 | - |
Легковой автомобиль по городу и району за 1 км. | 30 | - | - |
Грузовой автомобиль по городу и району за 1 км. | 50 | - | - |
Услуги тира | 600 | 1 | - |
Дубликат лицензии | 50 | - | - |
Оформление документов согласно перечня | 60 | - | - |
Оформление карточки водителя | 30 | - | - |
*Стоимость услуг указана без учета топлива.
Нормы расхода топлива
Летний период(с 01.04. по 31.10) | Зимний период(с 01.11 по 31.03) | |
Легковой автомобиль (бензин) | 6 литров (за 2 часа). | 7 литров (за 2 часа). |
За моторное масло 200 рублей на весь период обучения. | ||
Грузовой автомобиль(диз.топливо) | 20 литров (за 2 часа). | 20 литров (за 2 часа). |
Мотоцикл (бензин) | 18 литров на весь период обучения.За моторное масло 200 рублей на весь период обучения. |
Для учащихся и студентов (очного отделения) скидка на обучение 1000-00 рублей.
Лицам, проживающим в районе Элеконд, Северный, Южный, Западный, с. Сигаево скидка -500-00 руб.
Каракулинский и Сарапульский район скидка -1000-00 руб.
* — скидка не распространяется .